| Scooter Mono Shocks - Model: YAMAHA (Specifications for Scooters) |
![]() |
||||||||||||
| Brand | Model | Type | Year | G | C | E | JE JE-ZEED |
PRO-X | Lgth | Top | Bottom | Spring | Damper |
| YAMAHA | JOG / CT 50 | MS | OD220-230P-01 | 230 | 10X20 | Fork 1 | 46-30-50 | ||||||
| YAMAHA | NEO'S | MS | 97-06 | OG302-280TRC-01 | OC302-280T-01 | OE302-280T-01 | JE220-280-01 | OD220-280P-01 | 280 | 10X20 | Fork 1 | 46-25-35 | Hard |
| YAMAHA | AEROX | MS | 90> | OG302-280TRC-01 | OC302-280T-01 | OE302-280T-01 | JE220-280-01 | OD220-280P-01 | 280 | 10X20 | Fork 1 | 46-25-35 | Hard |
| YAMAHA | WHY | MS | 06 | OG302-290TRC-01 | OC302-290T-01 | OE302-290T-01 | JE220-290-01 | OD220-290P-01 | 290 | 10X20 | Fork 1 | 46-25-35 | Hard |
| YAMAHA | MIO | MS | 03> | OG302-300TRC-01 | OC302-300T-01 | OE302-300T-01 | JE220-300-01 | OD220-300P-01 | 300 | 10X20 | Fork 1 | 46-25-35 | Hard |
| YAMAHA | FINO | MS | 06> | OG302-300TRC-01 | OC302-300T-01 | OE302-300T-01 | JE220-300-01 | OD220-300P-01 | 300 | 10X20 | Fork 1 | 46-25-35 | Hard |
| YAMAHA | VARIO | MS | 06> | OG302-300TRC-02 | OC302-300T-02 | OE302-300T-02 | JE220-300-02 | OD220-300P-02 | 300 | 12X20 | Fork 1 | 46-25-35 | Hard |
| YAMAHA | SLIDER | MS | 99> | OG302-310TRC-01 | OC302-310T-01 | OE302-310T-01 | JE220-310-01 | OD220-310P-01 | 310 | 10X20 | Fork 1 | 46-25-35 | Hard |
| YAMAHA | Aerox 50, 100 | MS | 98-04 | OG302-280TRC-01 | OC302-280T-01 | OE302-280T-01 | JE220-280-01 | OD220-280P-01 | 280 | 10X20 | Fork 1 | 46-25-35 | Hard |
| YAMAHA | Aerox Naked 50 | MS | - | OG302-280TRC-01 | OC302-280T-01 | OE302-280T-01 | JE220-280-01 | OD220-280P-01 | 280 | 10X20 | Fork 1 | 46-25-35 | Hard |
| YAMAHA | Bump 50 | MS | - | OC302-250T-01 | OE302-250T-01 | JE220-250-01 | OD220-250P-01 | 250 | 10X20 | Fork 1 | 46-30-50 | Hard | |
| YAMAHA | BW's 100 | MS | 06> | OG302-280TRC-01 | OC302-280T-01 | OE302-280T-01 | JE220-280-01 | OD220-280P-01 | 280 | 10X20 | Fork 1 | 46-25-35 | Hard |
| YAMAHA | BW's 50, 50 Euro 2 | MS | 06> | OC302-250T-01 | OE302-250T-01 | JE220-250-01 | OD220-250P-01 | 250 | 10X20 | Fork 1 | 46-30-50 | Hard | |
| YAMAHA | BW's Naked 50 Euro 2 | MS | 06> | OC302-250T-01 | OE302-250T-01 | JE220-250-01 | OD220-250P-01 | 250 | 10X20 | Fork 1 | 46-30-50 | Hard | |
| YAMAHA | BW's NG 50, NG 50 Euro 2 | MS | 06> | OC302-250T-01 | OE302-250T-01 | JE220-250-01 | OD220-250P-01 | 250 | 10X20 | Fork 1 | 46-30-50 | Hard | |
| YAMAHA | Neo's 50, 100 | MS | 03-04 | OG302-280TRC-01 | OC302-280T-01 | OE302-280T-01 | JE220-280-01 | OD220-280P-01 | 280 | 10X20 | Fork 1 | 46-25-35 | Hard |
| YAMAHA | Slider 50, Slider Naked 50 | MS | 03-04 | OG302-310TRC-01 | OC302-310T-01 | OE302-310T-01 | JE220-310-01 | OD220-310P-01 | 310 | 10X20 | Fork 1 | 46-25-35 | Hard |
| YAMAHA | Spy 50 | MS | 06 | OC302-250T-01 | OE302-250T-01 | JE220-250-01 | OD220-250P-01 | 250 | 10X20 | Fork 1 | 46-30-50 | Hard | |
| YAMAHA | Why 50 | MS | 06 | OG302-290TRC-01 | OC302-290T-01 | OE302-290T-01 | JE220-290-01 | OD220-290P-01 | 290 | 10X20 | Fork 1 | 46-25-35 | Hard |
| YAMAHA | Zuma 50, Zuma 50 II | MS | 05 | OC302-250T-01 | OE302-250T-01 | JE220-250-01 | OD220-250P-01 | 250 | 10X20 | Fork 1 | 46-30-50 | Hard | |
