![]() |
PD Fork Valves: Recommended Oil Viscosity and Levels (US-1=5w • US-2 =10w • US-3=15w • US-4=20w • US-5=30w) |
||||||||
| Brand | Model | Year | YSS PD Fork Valve No. | Oil (SAE) | Oil Level | OD. | Go to Menu | ||
| BMW | R100 = R | 92-95 | 310 | 15w | 150 | 41C | |||
| BMW | 38MM = Marzocchi | 85 | 290 | 15w | 38.4C | ||||
| BMW | K75 = all | 92-95 | 310 | 15w | 120 | 41C | |||
| BMW | K75 S | 91 | 360 | 15w | 200 | 41.7C | |||
| Brand | Model | Year | YSS PD Fork Valve No. | Oil (SAE) | Oil Level | OD. | Go to Menu | ||
| HARLEY | FXD (no = FXDWG) | 91-98 | 290 | 30w | 180 | 39C | |||
| HARLEY | FXR = (W/39MM fxs) | 87-94 | 238 | 30w | 35C | ||||
| HARLEY | FXRP | 85 | 238 | 20w | 200 | 35C | |||
| HARLEY | FXRS = SP | 85 | 238 | 20w | 35C | ||||
| HARLEY | FXST | 84-98 | 310 | 20w | 180 | 41.3C | |||
| HARLEY | FXWG | 80-86 | 310 | 20w | 180 | 41.3C | |||
| HARLEY | 883 = Hugger | 89-98 | 290 | 30w | 180 | 39C | |||
| HARLEY | XL = Sportster | 89-98 | 290 | 30w | 180 | 39C | |||
| HARLEY | V-Rod | 425 | 15w | 120 | |||||
| HARLEY | Street = Rod | 425 | 15w | 120 | |||||
| HARLEY | Night = Rod | 425 | 15w | 120 | |||||
| Brand | Model | Year | YSS PD Fork Valve No. | Oil (SAE) | Oil Level | OD. | Go to Menu | ||
| HONDA | GL = 1500 | 95-98 | 335 | 10w | 130 | 41C | |||
| HONDA | GL = 1500 | 88-94 | 335 | 10w | 130 | 41C | |||
| HONDA | GL = 1200 | 86-87 | 335 | 10w | 130 | 41C | |||
| HONDA | GL = 1200 | 84-85 | 335 | 10w | 130 | 41C | |||
| HONDA | CBX = 1100 | 81-82 | 290 | 10w | 150 | 39C | |||
| HONDA | ST = 1100 | 91-98 | 310 | 10w | 130 | 41C | |||
| HONDA | ST 1100 = ABS 2 | 96-98 | 335 | 15w | 43C | ||||
| HONDA | ST 1100 = ABS | 92-95 | 310 | 10w | 130 | 41C | |||
| HONDA | VT 1100 = ACE | 95-98 | 355 | 15w | 180 | 41C | |||
| HONDA | VT 1100 C = Shadow | 88-95 | 355 | 15w | 41C | ||||
| HONDA | VT 1100 C = Spirit | 97-98 | 355 | 15w | 41C | ||||
| HONDA | VT 1100 C = ACE Tour | 98 | 355 | 15w | 41C | ||||
| HONDA | CBR 1000 = F | 87-88 | 355 | 15w | 130 | 41C | |||
| HONDA | VFR = 1000 | 85-86 | 355 | 15w | 41C | ||||
| HONDA | PC = 800 | 89-90 | 355 | 10w | 160 | 41C | |||
| HONDA | VFR 750 = F | 86 | 290 | 10w | 140 | 37C | |||
| HONDA | VFR = 700 | 86-87 | 290 | 20w | 140 | 37C | |||
| HONDA | CB 750 = F | 80 | 265 | 15w | 220 | 37C | |||
| HONDA | CB 700 SC = Nighthawk | 84-86 | 335 | 10w | 180 | 30C | |||
| HONDA | NT 650 = Hawk GT | 88-91 | 335 | 10w | 165 | 41C | |||
| HONDA | CBR 600 = F2 | 91-93 | 290 | 10w | 118 | 41C | |||
| HONDA | CBR 600 = F | 87-90 | 290 | 20w | 130 | 37C | |||
| HONDA | CB = 550 | 72 | 238 | 15w | 130 | 35C | |||
| HONDA | FT 500 = Ascot | 82-83 | 238 | 20w | 180 | 37C | |||
| HONDA | VF 500 = Interceptor | 83-86 | 238 | 20w | 185 | 37C | |||
| HONDA | VT 500 FT = Ascot | 83-84 | 290 | 15w | 190 | 37C | |||
| HONDA | CB 400 F = CB1 | 89-90 | 335 | 15w | 41C | ||||
| HONDA | CB 400 = SF | 94 | 335 | 15w | 125 | 41C | |||
| HONDA | CBR = 400RR | 92 | 335 | 15w | 110 | 41C | |||
| HONDA | NSR = 250 | 96 | 335 | 15w | 135 | 41C | |||
| HONDA | NSR = 250 | 86 | 335 | 10w | 41C | ||||
| HONDA | VTR = 250 | 90 | 265 | 15w | 160 | 35C | |||
| Brand | Model | Year | YSS PD Fork Valve No. | Oil (SAE) | Oil Level | OD. | Go to Menu | ||
| KAWASAKI | VN 1500 A = Vulcan | 92-98 | 310 | 15w | 35C | ||||
| KAWASAKI | VN 1500 A = Vulcan | 87-91 | 310 | 15w | 41C | ||||
| KAWASAKI | VN 1500 L = C3-C4 | 96-97 | 310 | 15w | 41C | ||||
| KAWASAKI | VN 1500 D = Classic | 96-98 | 310 | 10w | 160 | 41C | |||
| KAWASAKI | ZG 1200 = Voyager | 88-98 | 310 | 15w | 135 | 41C | |||
| KAWASAKI | ZG 1200 = Voyager | 87 | 310 | 15w | 41C | ||||
| KAWASAKI | GPZ 1100 = ABS F1 | 96 | 335 | 15w | 41C | ||||
| KAWASAKI | GPZ 1100 = E1-E2 | 95-96 | 335 | 15w | 41C | ||||
| KAWASAKI | ZG 1000 = Concours | 94-98 | 310 | 15w | 41C | ||||
| KAWASAKI | ZG 1000 = Concours | 86-93 | 310 | 15w | 190 | 41C | |||
| KAWASAKI | ZX 11 = D1-D6 | 94-98 | 360 | 10w | 160 | 43C | |||
| KAWASAKI | ZX 11 = C1-C4 | 90-93 | 360 | 15w | 160 | 43C | |||
| KAWASAKI | ZX 1000 = B1-B3 | 88-90 | 335 | 10w | 170 | 41C | |||
| KAWASAKI | ZX 1000 = A1-A2 | 86-87 | 310 | 10w | 140 | 40C | |||
| KAWASAKI | ZX = 900 | 84-86 | 290 | 10w | 160 | 38C | |||
| KAWASAKI | VN 800 A = Vulcan | 95-98 | 310 | 10w | 160 | 41C | |||
| KAWASAKI | VN 800 B = Vulcan | 96-98 | 310 | 10w | 160 | 41C | |||
| KAWASAKI | VN 750 A = Vulcan | 86-98 | 290 | 15w | 38C | ||||
| KAWASAKI | ZR 750 = Zephy | 91-93 | 335 | 10w | 41C | ||||
| KAWASAKI | ZX 750 = F1-F4 | 87-90 | 310 | 10w | 175 | 38C | |||
| KAWASAKI | ZX 750 E = Turbo | 84-85 | 265 | 15w | 180 | 37C | |||
| KAWASAKI | ZX 750 A = GPZ | 83-85 | 265 | 20w | 140 | 37C | |||
| KAWASAKI | ZX6 = E2-E6 | 94-98 | 335 | 15w | 100 | 41C | |||
| KAWASAKI | ZX6 = E1 | 93 | 335 | 15w | 100 | 41C | |||
| KAWASAKI | ZX6 = D1-D4 | 90-93 | 335 | 10w | 100 | 41C | |||
| KAWASAKI | ZX 600 = A1-A3 | 85-87 | 290 | 10w | 36C | ||||
| KAWASAKI | GPZ 550 = ZR | 91 | 265 | 15w | 36C | ||||
| KAWASAKI | KZ 550 = H1-H2 GPZ | 82-83 | 265 | 15w | 35C | ||||
| KAWASAKI | ZX 550 = A1-A3 GPZ | 84-86 | 265 | 15w | 35C | ||||
| KAWASAKI | EN 500 = C1-C3 Vul LTD | 96-98 | 335 | 15w | 41C | ||||
| KAWASAKI | EX 500 = D1-D6 | 94-98 | 290 | 10w | 150 | 37C | |||
| KAWASAKI | EX 500 = A1-A7 | 87-93 | 265 | 10w | 160 | 36C | |||
| KAWASAKI | ZR 400 = Zephyr | 92 | 310 | 15w | 110 | 39C | |||
| Brand | Model | Year | YSS PD Fork Valve No. | Oil (SAE) | Oil Level | OD. | Go to Menu | ||
| SUZUKI | VS 1400 = Intruder | 87-98 | 310 | 15w | 235 | 41C | |||
| SUZUKI | GSXR 1100 | 86-88 | 355 | 15w | 130 | 41C | |||
| SUZUKI | GSX 1100 = G | 92-93 | 360 | 15w | 135 | 43C | |||
| SUZUKI | GSX = R750 | 86-87 | 335 | 10w | 130 | 41C | |||
| SUZUKI | GSX 750 F = Katana | 98 | 310 | 15w | 105 | 41C | |||
| SUZUKI | GSX 750 F = Katana | 89-97 | 310 | 15w | 105 | 41C | |||
| SUZUKI | GSX 600 F = Katana | 88-98 | 335 | 10w | 115 | 41C | |||
| SUZUKI | GSF 600 = Bandit | 96-98 | 335 | 15w | 160 | 41C | |||
| SUZUKI | RF = 600 | 94-96 | 335 | 10w | 41C | ||||
| SUZUKI | GS = 500 | 91-98 | 310 | 15w | 110 | 37C | |||
| SUZUKI | GS = 500 | 89-90 | 310 | 15w | 100 | 37C | |||
| SUZUKI | RG 500 = GAMMA | 85-89 | 310 | 15w | 120 | 38C | |||
| SUZUKI | GSF 400 = Bandit | 91-92 | 335 | 15w | 120 | 41C | |||
| SUZUKI | RGV = 250 | 89-90 | 335 | 10w | 41U | ||||
| Brand | Model | Year | YSS PD Fork Valve No. | Oil (SAE) | Oil Level | OD. | Go to Menu | ||
| TRIUMPH | 1200 = Trophy 4 | 94-98 | 360 | 15w | 125 | 43C | |||
| TRIUMPH | 900 = Adventurer | 96-98 | 360 | 10w | 140 | 43C | |||
| TRIUMPH | 900 = Sprint | 94-98 | 360 | 15w | 125 | 43C | |||
| TRIUMPH | 900 = Thunderbird | 94-98 | 360 | 10w | 140 | 43C | |||
| TRIUMPH | 900 = Tiger | 95-98 | 360 | 10w | 140 | 43C | |||
| TRIUMPH | 900 = Trident | 95-98 | 360 | 10w | 140 | 43C | |||
| TRIUMPH | 900 = Trophy 3 | 95-98 | 360 | 15w | 125 | 43C | |||
| Brand | Model | Year | YSS PD Fork Valve No. | Oil (SAE) | Oil Level | OD. | Go to Menu | ||
| YAMAHA | XVZ 13A = Royal Star | 97-98 | 360 | 20w | 127 | 43C | |||
| YAMAHA | VMX = 1200 | 93-98 | 360 | 20w | 160 | 43C | |||
| YAMAHA | VMX = 1200 | 85-92 | 310 | 10w | 140 | 40C | |||
| YAMAHA | FJ = 1200 | 90-93 | 335 | 15w | 130 | 41C | |||
| YAMAHA | FJ = 1200 | 86-89 | 335 | 15w | 130 | 41C | |||
| YAMAHA | FJ = 1100 | 84-85 | 335 | 10w | 140 | 41C | |||
| YAMAHA | XVZ 1300 = Venture | 87-91 | 310 | 15w | 130 | 40C | |||
| YAMAHA | XVZ 1200 = Venture | 83-86 | 310 | 20w | 160 | 40C | |||
| YAMAHA | XV 1100 = Virago | 86-98 | 290 | 10w | 165 | 38C | |||
| YAMAHA | FZR = 1000 | 89-90 | 360 | 20w | 130 | 43C | |||
| YAMAHA | FZR = 1000 | 87-88 | 335 | 15w | 120 | 41C | |||
| YAMAHA | XV 920 = Virago | 81-82 | 265 | 15w | 37C | ||||
| YAMAHA | FZ = 750 | 85-86 | 310 | 10w | 130 | 40C | |||
| YAMAHA | FZR 750 = R | 87-88 | 335 | 10w | 41C | ||||
| YAMAHA | FZR 750 = R | 86 | 310 | 15w | 39C | ||||
| YAMAHA | XV 750 = Virago | 88-97 | 290 | 15w | 38C | ||||
| YAMAHA | XV 700 = Virago | 84-87 | 290 | 15w | 38C | ||||
| YAMAHA | FZ = 600 | 86-88 | 290 | 10w | 36C | ||||
| YAMAHA | FZR = 600 | 88-98 | 310 | 15w | 130 | 38C | |||
| YAMAHA | XJ 600 = Seca II | 92-98 | 310 | 10w | 135 | 38C | |||
| YAMAHA | YZF = 600 | 95 | 335 | 30w | 160 | 41C | |||
| YAMAHA | FZR = 400 | 88-90 | 310 | 10w | 120 | 38C | |||
| YAMAHA | SR = 400 | 96 | 238 | 10w | 210 | 35C | |||
| YAMAHA | XJR = 400 | 96 | 335 | 15w | 170 | 41C | |||
| YAMAHA | RZ = 350 | 84-85 | 265 | 10w | 160 | 35C | |||
