![]() |
Moto-Cross Front Fork Springs - Model: SUZUKI | ||||||||||||||
| Year | Type | number | N/mm | number | N/mm | number | N/mm | number | N/mm | number | N/mm | number | N/mm | number | N/mm |
| 2008 | RM 65 | 1622-234 | 0.25 | 1622-235 | 0.28 | 1622-236 | 0.31 | ||||||||
| 2008 | RM 85 | 1622-275 | 0.26 | 1622-276 | 0.28 | 1622-277 | 0.31 | 1622-278 | 0.34 | ||||||
| 2008 | RM 100 | 1622-243 | 0.25 | 1622-244 | 0.28 | 1622-245 | 0.31 | ||||||||
| 2008 | RM 125 | 1622-218 | 0.38 | 1622-219 | 0.40 | 1622-220 | 0.42 | 1622-221 | 0.45 | 1622-222 | 0.48 | 1622-223 | 0.50 | ||
| 2008 | RM 250 | 1622-218 | 0.38 | 1622-219 | 0.40 | 1622-220 | 0.42 | 1622-221 | 0.45 | 1622-222 | 0.48 | 1622-223 | 0.50 | ||
| 2008 | RM -Z 250 | 1622-238 | 0.38 | 1622-239 | 0.40 | 1622-240 | 0.42 | 1622-241 | 0.45 | ||||||
| 2008 | RM -Z 450 | 1622-238 | 0.38 | 1622-239 | 0.40 | 1622-240 | 0.42 | 1622-241 | 0.45 | ||||||
| 2008 | DRZ 400 | 1622-212 | 0.40 | 1622-213 | 0.42 | 1622-214 | 0.44 | 1622-215 | 0.46 | 1622-216 | 0.48 | ||||
| 2008 | DRZ 400 E | 1622-212 | 0.40 | 1622-213 | 0.42 | 1622-214 | 0.44 | 1622-215 | 0.46 | 1622-216 | 0.48 | ||||
| 2008 | DRZ 400 S | 1622-212 | 0.40 | 1622-213 | 0.42 | 1622-214 | 0.44 | 1622-215 | 0.46 | 1622-216 | 0.48 | ||||
| Year | Type | number | N/mm | number | N/mm | number | N/mm | number | N/mm | number | N/mm | number | N/mm | number | N/mm |
| 2007 | RM 65 | 1622-234 | 0.25 | 1622-235 | 0.28 | 1622-236 | 0.31 | ||||||||
| 2007 | RM 85 | 1622-275 | 0.26 | 1622-276 | 0.28 | 1622-277 | 0.31 | 1622-278 | 0.34 | ||||||
| 2007 | RM 100 | 1622-243 | 0.25 | 1622-244 | 0.28 | 1622-245 | 0.31 | ||||||||
| 2007 | RM 125 | 1622-218 | 0.38 | 1622-219 | 0.40 | 1622-220 | 0.42 | 1622-221 | 0.45 | 1622-222 | 0.48 | 1622-223 | 0.50 | ||
| 2007 | RM 250 | 1622-218 | 0.38 | 1622-219 | 0.40 | 1622-220 | 0.42 | 1622-221 | 0.45 | 1622-222 | 0.48 | 1622-223 | 0.50 | ||
| 2007 | RM -Z 250 | 1622-238 | 0.38 | 1622-239 | 0.40 | 1622-240 | 0.42 | 1622-241 | 0.45 | ||||||
| 2007 | DRZ 400 | 1622-212 | 0.40 | 1622-213 | 0.42 | 1622-214 | 0.44 | 1622-215 | 0.46 | 1622-216 | 0.48 | ||||
| 2007 | DRZ 400 E | 1622-212 | 0.40 | 1622-213 | 0.42 | 1622-214 | 0.44 | 1622-215 | 0.46 | 1622-216 | 0.48 | ||||
| 2007 | DRZ 400 S | 1622-212 | 0.40 | 1622-213 | 0.42 | 1622-214 | 0.44 | 1622-215 | 0.46 | 1622-216 | 0.48 | ||||
| Year | Type | number | N/mm | number | N/mm | number | N/mm | number | N/mm | number | N/mm | number | N/mm | number | N/mm |
| 2006 | RM 65 | 1622-234 | 0.25 | 1622-235 | 0.28 | 1622-236 | 0.31 | ||||||||
| 2006 | RM 85 | 1622-275 | 0.26 | 1622-276 | 0.28 | 1622-277 | 0.31 | 1622-278 | 0.34 | ||||||
| 2006 | RM 100 | 1622-243 | 0.25 | 1622-244 | 0.28 | 1622-245 | 0.31 | ||||||||
| 2006 | RM 125 | 1622-218 | 0.38 | 1622-219 | 0.40 | 1622-220 | 0.42 | 1622-221 | 0.45 | 1622-222 | 0.48 | 1622-223 | 0.50 | ||
| 2006 | RM 250 | 1622-218 | 0.38 | 1622-219 | 0.40 | 1622-220 | 0.42 | 1622-221 | 0.45 | 1622-222 | 0.48 | 1622-223 | 0.50 | ||
| 2006 | RM -Z 250 | 1622-238 | 0.38 | 1622-239 | 0.40 | 1622-240 | 0.42 | 1622-241 | 0.45 | ||||||
| 2006 | RM -Z 450 | 1622-238 | 0.38 | 1622-239 | 0.40 | 1622-240 | 0.42 | 1622-241 | 0.45 | ||||||
| 2006 | DRZ 400 | 1622-212 | 0.40 | 1622-213 | 0.42 | 1622-214 | 0.44 | 1622-215 | 0.46 | 1622-216 | 0.48 | ||||
| 2006 | DRZ 400 E | 1622-212 | 0.40 | 1622-213 | 0.42 | 1622-214 | 0.44 | 1622-215 | 0.46 | 1622-216 | 0.48 | ||||
| 2006 | DRZ 400 S | 1622-212 | 0.40 | 1622-213 | 0.42 | 1622-214 | 0.44 | 1622-215 | 0.46 | 1622-216 | 0.48 | ||||
| Year | Type | number | N/mm | number | N/mm | number | N/mm | number | N/mm | number | N/mm | number | N/mm | number | N/mm |
| 2005 | RM 65 | 1622-234 | 0.25 | 1622-235 | 0.28 | 1622-236 | 0.31 | ||||||||
| 2005 | RM 85 | 1622-275 | 0.26 | 1622-276 | 0.28 | 1622-277 | 0.31 | 1622-278 | 0.34 | ||||||
| 2005 | RM 100 | 1622-243 | 0.25 | 1622-244 | 0.28 | 1622-245 | 0.31 | ||||||||
| 2005 | RM 125 | 1622-218 | 0.38 | 1622-219 | 0.40 | 1622-220 | 0.42 | 1622-221 | 0.45 | 1622-222 | 0.48 | 1622-223 | 0.50 | ||
| 2005 | RM 250 | 1622-218 | 0.38 | 1622-219 | 0.40 | 1622-220 | 0.42 | 1622-221 | 0.45 | 1622-222 | 0.48 | 1622-223 | 0.50 | ||
| 2005 | RM -Z 250 | 1622-238 | 0.38 | 1622-239 | 0.40 | 1622-240 | 0.42 | 1622-241 | 0.45 | ||||||
| 2005 | DRZ 400 | 1622-212 | 0.40 | 1622-213 | 0.42 | 1622-214 | 0.44 | 1622-215 | 0.46 | 1622-216 | 0.48 | ||||
| 2005 | DRZ 400 E | 1622-212 | 0.40 | 1622-213 | 0.42 | 1622-214 | 0.44 | 1622-215 | 0.46 | 1622-216 | 0.48 | ||||
| 2005 | DRZ 400 S | 1622-212 | 0.40 | 1622-213 | 0.42 | 1622-214 | 0.44 | 1622-215 | 0.46 | 1622-216 | 0.48 | ||||
| Year | Type | number | N/mm | number | N/mm | number | N/mm | number | N/mm | number | N/mm | number | N/mm | number | N/mm |
| 2004 | RM 65 | 1622-234 | 0.25 | 1622-235 | 0.28 | 1622-236 | 0.31 | ||||||||
| 2004 | RM 85 | 1622-275 | 0.26 | 1622-276 | 0.28 | 1622-277 | 0.31 | 1622-278 | 0.34 | ||||||
| 2004 | RM 100 | 1622-243 | 0.25 | 1622-244 | 0.28 | 1622-245 | 0.31 | ||||||||
| 2004 | RM 125 | 1622-218 | 0.38 | 1622-219 | 0.40 | 1622-220 | 0.42 | 1622-221 | 0.45 | 1622-222 | 0.48 | 1622-223 | 0.50 | ||
| 2004 | RM 250 | 1622-218 | 0.38 | 1622-219 | 0.40 | 1622-220 | 0.42 | 1622-221 | 0.45 | 1622-222 | 0.48 | 1622-223 | 0.50 | ||
| 2004 | RM -Z 250 | 1622-238 | 0.38 | 1622-239 | 0.40 | 1622-240 | 0.42 | 1622-241 | 0.45 | ||||||
| 2004 | DRZ 400 | 1622-212 | 0.40 | 1622-213 | 0.42 | 1622-214 | 0.44 | 1622-215 | 0.46 | 1622-216 | 0.48 | ||||
| 2004 | DRZ 400 E | 1622-212 | 0.40 | 1622-213 | 0.42 | 1622-214 | 0.44 | 1622-215 | 0.46 | 1622-216 | 0.48 | ||||
| 2004 | DRZ 400 S | 1622-212 | 0.40 | 1622-213 | 0.42 | 1622-214 | 0.44 | 1622-215 | 0.46 | 1622-216 | 0.48 | ||||
| Year | Type | number | N/mm | number | N/mm | number | N/mm | number | N/mm | number | N/mm | number | N/mm | number | N/mm |
| 2003 | RM 85 | 1622-275 | 0.26 | 1622-276 | 0.28 | 1622-277 | 0.31 | 1622-278 | 0.34 | ||||||
| 2003 | RM 100 | 1622-243 | 0.25 | 1622-244 | 0.28 | 1622-245 | 0.31 | ||||||||
| 2003 | RM 125 | 1622-205 | 0.40 | 1622-206 | 0.42 | 1622-207 | 0.45 | 1622-208 | 0.48 | ||||||
| 2003 | RM 250 | 1622-258 | 0.38 | 1622-259 | 0.40 | 1622-260 | 0.42 | 1622-261 | 0.45 | ||||||
| 2003 | DRZ 400 | 1622-212 | 0.40 | 1622-213 | 0.42 | 1622-214 | 0.44 | 1622-215 | 0.46 | 1622-216 | 0.48 | ||||
| Year | Type | number | N/mm | number | N/mm | number | N/mm | number | N/mm | number | N/mm | number | N/mm | number | N/mm |
| 2002 | RM 100 | 1622-243 | 0.25 | 1622-244 | 0.28 | 1622-245 | 0.31 | ||||||||
| 2002 | RM 125 | 1622-205 | 0.40 | 1622-206 | 0.42 | 1622-207 | 0.45 | 1622-208 | 0.48 | ||||||
| 2002 | RM 250 | 1613-248 | 0.38 | 1613-249 | 0.40 | 1613-250 | 0.42 | 1613-251 | 0.45 | ||||||
| 2003 | DRZ 400 | 1622-212 | 0.40 | 1622-213 | 0.42 | 1622-214 | 0.44 | 1622-215 | 0.46 | 1622-216 | 0.48 | ||||
| Year | Type | number | N/mm | number | N/mm | number | N/mm | number | N/mm | number | N/mm | number | N/mm | number | N/mm |
| 2001 | RM 125 | 1622-205 | 0.40 | 1622-206 | 0.42 | 1622-207 | 0.45 | 1622-208 | 0.48 | ||||||
| 2001 | RM 250 | 1613-248 | 1613-249 | 1613-250 | 1613-251 | ||||||||||
| 2001 | DRZ 400 | 1622-212 | 0.40 | 1622-213 | 0.42 | 1622-214 | 0.44 | 1622-215 | 0.46 | 1622-216 | 0.48 | ||||
| Year | Type | number | N/mm | number | N/mm | number | N/mm | number | N/mm | number | N/mm | number | N/mm | number | N/mm |
| 2000 | DRZ 400 | 1622-212 | 0.40 | 1622-213 | 0.42 | 1622-214 | 0.44 | 1622-215 | 0.46 | 1622-216 | 0.48 | ||||
